Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0010/2008. Boletín Oficial n° 31.329, miércoles 23 de enero de 2008, pp. 15-16.
Citas Legales : Decreto 00634/2003, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Memorándum D.AMB. 0011/2007, Nota ENRE 071.672, Nota ENRE 073.693, Nota ENRE 078.053, Resolución ENRE 0046/1994, Resolución ENRE 0193/2007, Resolución ENRE 0866/2007, Resolución ENRE 0866/2007 - artículo 3, Resolución ENRE 0866/2007 - artículo 5, Resolución SE 0832/2007, Resolución SE 0835/2004, Resolución SE 0880/2005, Resolución SE 0965/2005, Resolución SE 1341/2006, Resolución SE 1341/2006 - anexo I - artículo 3 inciso f) apartado i), Resolución SE 1341/2006 - anexo I - artículo 6 inciso a) apartado i) - punto I), Resolución SE 1341/2006 - anexo I - artículo 6 inciso a) apartado i) - punto II), Resolución SE 1341/2006 - artículo 2, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 10. - anexo I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 18 - punto 7. - apartado 7.2.
Expediente Citado : ENRE 22359/2006
(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: confirmada y modificada por Resolución ENRE 18/08 . Proceso de gestión de la ampliación interconexión San Juan - Rodeo (Tercer Tramo de la denominada Línea Minera) y adecuación del tramo Mendoza - San Juan, aprobado por Resolución SE 1310/08 . Licencia técnica de la interconexión Comahue - Cuyo tramo norte . Afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto de las parcelas atravesadas por la traza de la Línea en su tramo norte, aprobadas por Resolución ENRE 569/09 y 50/2012 )
 BUENOS AIRES, 16 DE ENERO DE 2008
Jorge Daniel Belenda,
Vocal Tercero.-
Marcelo Baldomir Kiener,
Vocal Primero.-
Ing. Mario H .de Casas
Presidente.
Citas legales: | Resolución ENRE 0046/1994 
Resolución ENRE 0193/2007 
Resolución ENRE 0866/2007 
Resolución SE 0835/2004 
Resolución SE 0880/2005 
Resolución SE 0965/2005 
Resolución SE 1341/2006 
Resolución SE 0832/2007 
Resolución SEE 0061/1992 
Decreto 00634/2003 
Ley 19.549 
Ley 24.065 - artículo 56 
Ley 24.065 - artículo 63 
Acta ENRE 984/2008  |  |
Transcripción taquigráfica de la Audiencia pública realizada el 10/01/08: | |
ANEXO I - RESOLUCIÓN ENRE N° 010/2007
INTERCONEXIÓN COMAHUE - CUYO
1.- Tramo Los Reyunos – Gran Mendoza 500 Kv
Beneficiario | Participación |
EPEC DISTRIBUIDOR | 21,2% |
EDEMSA | 10,3% |
EPESF DISTRIBUCION | 6,8% |
EDET S.A. | 5,5% |
ENERGIA SAN JUAN EX-EDESSA | 4,7% |
EDESAL DISTRIBUIDOR | 4,2% |
HIDR. PIEDRA DEL AGUILA S.A. | 3,8% |
EMP.DIST.ENERGIA DE SALTA | 3,5% |
HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A. | 3,0% |
EMP. DE ENERGIA DE LA RIOJA S.A. | 2,4% |
EDENOR DISTRIBUIDOR | 2,4% |
EMPRESA DIST. S. DEL ESTERO S.A. | 2,2% |
CAPEX S.A. AUTOGENERADOR | 2,0% |
AES ALICURA S.A. | 1,9% |
MINERA ALUMBRERA LTDA. | 1,9% |
ENERGIA DE CATAMARCA S.A. | 1,8% |
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. | 1,7% |
DOLAVON | 1,6% |
EDESTESA (EMP. DIST. DEL ESTE) | 1,5% |
HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A. | 1,4% |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. | 0,9% |
ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A. | 0,9% |
CENTRAL PUERTO S.A. | 0,8% |
HIDR. CERROS COLORADOS S.A. | 0,8% |
DPEC | 0,8% |
COOP. ELEC. GODOY CRUZ DIST. | 0,7% |
ACINDAR PTA. V. CONSTITUCION | 0,7% |
YPF REFINARIA LUJAN DE CUYO | 0,7% |
CENTRAL PIEDRABUENA | 0,7% |
SECHEEP | 0,6% |
PICHI PICUN LEUFU | 0,6% |
EDEN S.A. | 0,6% |
YPF S.A. - YAC. VIZCACHER. EX ASTRA | 0,5% |
EMP. ELECTRIC. DE MESIONES S.A. | 0,5% |
YPF YACIM MENDOZA 66 KV | 0,5% |
C.T AGUA DEL CAJON | 0,4% |
YPF YACIM MENDOZA 33 KV | 0,4% |
EMPRESA DIST. FORMOSA S.A. | 0,3% |
H. DIAMANTE S.A. | 0,3% |
PETROQUIMICA RIO III - Cordoba | 0,3% |
C.T. PATAGONICAS S.A. | 0,3% |
UTE-CEM DEMANDA EXP 150 MW | 0,3% |
ENERGIA DEL SUR S.A. | 0,2% |
CENTRAL CASA DE PIEDRA | 0,2% |
LOMA NEGRA - PTA. CATAMARCA | 0,2% |
PAPELERA TUCUMAN | 0,2% |
C. TERMICA ALTO VALLE | 0,2% |
ELECTROPATAGONIA-C.RIV-C.COM | 0,2% |
TERMOROCA -TURBINE POWER COMP. | 0,2% |
C.T. FILO MORADO | 0,2% |
COOP. ZARATE BS. AS. | 0,2% |
YPF LOS PERALES AUTOG | 0,2% |
EDESUR DISTRIBUIDOR | 0,2% |
SIDERCA S.A. - Pta. Campana | 0,2% |
INTERCAMBIO CON UTE | 0,1% |
YPF Autogenerador Pza. Huincul | 0,1% |
COOP PERGAMINO BS. AS. | 0,1% |
SANTISTA TEXTIL ARG (GRAFA TUC) | 0,1% |
JUAN MINETTI PTA. PUESTO VIEJO | 0,1% |
PAPEL PRENSA S.A. San Pedro | 0,1% |
SIDERAR PTA. IND. SAN NICOLAS | 0,1% |
HIDROELECTRICA AMEGHINO S.A. | 0,1% |
2) Tramo Agua del Cajón – Los Reyunos.
Beneficiario | Participación |
EPEC DISTRIBUIDOR | 19,8% |
EDEMSA | 14,3% |
EPESF DISTRIBUIDOR | 6,3% |
ENERGIA SAN JUAN S.A. EXEDESSA | 6,0% |
EDET SA. | 5,0% |
EDESAL DISTRIBUIDOR | 3,8% |
HIDR. PIEDRA DEL AGUILA S.A. | 3,6% |
EMP. DIST. ENERGIA DE SALTA | 3,2% |
HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A. | 2,9% |
EDESTESA (EMP. DEL ESTE) | 2,3% |
EDENOR DISTRIBUIDOR | 2,2% |
EMP. DE ENERGIA DE LA RIOJA S.A. | 2,2% |
EMPRESA DIS. S. DEL ESTERO S.A. | 1,9% |
CAPEX S.A. AUTOGENERADOR | 1,9% |
AES ALICURA S.A. | 1,8% |
MINERA ALUMBRERA LTDA. | 1,7% |
ENERGIA DE CATAMARCA S.A. | 1,7% |
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. | 1,5% |
HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A. | 1,4% |
ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A. | 1,3% |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. | 0,9% |
YPF S.A.-YAC.VIZCACHERAS.EX ASTRA | 0,9% |
COOP. ELECTR. GODOY CRUZ DISTRIB | 0,8% |
YPF REFINERIA L. DE CUYO | 0,8% |
HIDR. CERROS COLORADOS S.A. | 0,8% |
DPEC | 0,7% |
CENTRAL PUERTO S.A. | 0,7% |
CENTRAL PIEDRABUENA | 0,7% |
ACINDAR PTA. V. CONSTITUCION | 0,7% |
HIDR. PICHI PICUN LEUFU | 0,6% |
SECHEEP | 0,6% |
YPF YACIM. MENDOZA 66 KV | 0,5% |
EDEN S.A. | 0,5% |
YPF YACIM. MENDOZA 33 KV | 0,5% |
EMP. ELECTRIC. DE MISIONES S.A. | 0,5% |
ELECTRO ALEACIONES EX AC.ZAPLA | 0,4% |
C.T. AGUA DEL CAJON | 0,4% |
C.T. PATAGONICAS S.A. | 0,3% |
PETROQUIMICA RIO III-Cordoba | 0,3% |
EDEFOR S.A. | 0,3% |
UTE-CEM DEMANDA EXP 150 MW | 0,2% |
ENERGIA DEL SUR S.A. | 0,2% |
C. TERMICA ALTO VALLE | 0,2% |
CENTRAL CASA DE PIEDRA | 0,2% |
ELECTROPATAGONIA-C.RIV-C.COMB. | 0,2% |
LOMA NEGRA - PTA. CATAMARCA | 0,2% |
C.T. FILO MORADO | 0,2% |
PAPELERA TUCUMAN | 0,2% |
TERMOROCA-TURBINE POWER COMP. | 0,2% |
COOP. ZARATE BS. AS. | 0,2% |
YPF LOS PERALES AUTOG. | 0,2% |
INTERCAMBIO CON UTE | 0,1% |
SIDERCA S.A. - Pta. Campana | 0,1% |
EDESUR DISTRIBUIDOR | 0,1% |
YPF autogenerador Pza. Huincul | 0,1% |
COOP. PERGAMINO BS. AS. | 0,1% |
SANTISTA TEXTIL ARG (GRAFA TUC) | 0,1% |
JUAN MINETTI PTA. PUESTO VIEJO | 0,1% |
SIDERAR PTA. IND. SAN NICOLAS | 0,1% |
3.- Tramo Nueva E.T. Los Reyunos – E.T. Los Reyunos Existente 200 kV
Beneficiario | Participación |
H. DIAMANTE | 27,1% |
HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S.A. | 22,1% |
C. TERMICAS MENDOZA S.A. | 13,6% |
PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC Y SM) | 5,1% |
EPEC GENERACION | 4,9% |
CONSORCIO POTRERILLOS | 4,8% |
NUCLEOELECTRICA ARG. S.A. | 3,7% |
HIDR NIHUIL IV (EMSE S.E) | 3,5% |
C.T MENDOZA COGENERADOR | 2,1% |
HIDROTERMICA SAN JUAN S.A. | 2,0% |
EDEMSA | 1,9% |
QUEBRADA DE ULLUM - EPSE | 1,8% |
C. TERMICA GUEMES | 1,5% |
C. T. SAN MARTIN | 1,5% |
ENERGIA DE SAN JUAN S.A. | 0,7% |
EPEC DISTRIBUIDOR | 0,7% |
EDESTESA (EMP.DIST.DEL ESTE) | 0,3% |
GEN. MEDITERRANEA (EX ENRON) | 0,3% |
EDET S.A. | 0,2% |
YPF S.A.-YAC.VIZCACHER. EX ASTRA | 0,2% |
ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A. | 0,2% |
PLUSPETROL S.A. | 0,2% |
HIDROELECTRICA TUCUMAN S.A. | 0,2% |
AES JURAMENTO | 0,2% |
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. | 0,1% |
EDECAT S.A. | 0,1% |
EMPRESA DIST. S. DEL ESTERO S.A. | 0,1% |
COOP. ELECT. GODOY CRUZ DIST. | 0,1% |
CAPEX S.A. AUTOGENERADOR | 0,1% |
MINERA ALUMBRERA LTDA. | 0,1% |
EDELAR S.A. | 0,1% |
EMP. DIST. ENERGIA DE SALTA | 0,1% |
YPF REFINERIA L. DE CUYO | 0,1% |
EPESF DISTRIBUIDOR | 0,1% |
EDESAL DISTRIBUIDOR | 0,1% |
HIDROELECTRICA RIO HONDO S.A. | 0,1% |
3.- Tramo Transformador 500/220 kV 300 MVA
Beneficiario | Participación |
ENERGIA DE SAN JUAN S.A. ex EDESA | 34,44% |
EDESTESA (EMP.DIST.DEL ESTE) | 7,29% |
YPF S.A.-YAC.VIZCACHER. EX ASTRA | 8,52% |
ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A. | 7,24% |
COOP. ELECT. GODOY CRUZ DIST. | 3,05% |
YPF YACIMIENTO MENDOZA 66 KV | 0,87% |
LOMA NEGRA S.A. Pta. San Juan | 0,63% |
ELECTROALEACIONES EX AC. ZAPLA | 3,87% |
ENERGIA MENDOZA S.A. | 34,09% |
|