Cuadro Tarifario - Período 06/17.
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R1 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 0-150 | $/mes. | 16.86 | 18.76 | 16.86 | 18.76 | 16.86 | 18.76 |
Cargo Variable 0-150 | $/kWh | 0.908 | 0.931 | 0.730 | 0.753 | 0.552 | 0.575 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R2 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 151-325 | $/mes. | 31.74 | 35.32 | 31.74 | 35.32 | 31.74 | 35.32 |
Cargo Variable 151-325 | $/kWh | 0.908 | 0.931 | 0.730 | 0.753 | 0.552 | 0.575 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R3 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 326-400 | $/mes. | 54.56 | 60.71 | 54.56 | 60.71 | 54.56 | 60.71 |
Cargo Variable 326-400 | $/kWh | 0.941 | 0.969 | 0.762 | 0.790 | 0.585 | 0.613 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R4 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 401-450 | $/mes. | 64.48 | 71.74 | 64.48 | 71.74 | 64.48 | 71.74 |
Cargo Variable 401-450 | $/kWh | 0.990 | 1.025 | 0.812 | 0.847 | 0.634 | 0.669 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R5 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 451-500 | $/mes. | 99.20 | 110.38 | 99.20 | 110.38 | 99.20 | 110.38 |
Cargo Variable 451-500 | $/kWh | 1.040 | 1.081 | 0.861 | 0.903 | 0.684 | 0.726 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R6 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 501-600 | $/mes. | 198.40 | 220.75 | 198.40 | 220.75 | 198.40 | 220.75 |
Cargo Variable 501-600 | $/kWh | 1.073 | 1.119 | 0.894 | 0.941 | 0.717 | 0.763 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R7 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 601-700 | $/mes. | 390.10 | 443.59 | 390.10 | 443.59 | 390.10 | 443.59 |
Cargo Variable 601-700 | $/kWh | 1.089 | 1.138 | 0.911 | 0.960 | 0.733 | 0.782 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R8 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 701-1400 | $/mes. | 480.15 | 545.96 | 480.15 | 545.96 | 480.15 | 545.96 |
Cargo Variable 701-1400 | $/kWh | 1.089 | 1.138 | 0.911 | 0.960 | 0.733 | 0.782 |
 |  | Sin ahorro | 10%<=Ahorro<=20% | Ahorro>20% |
Tarifa 1 -R9 | | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo +1400 | $/mes. | 780.23 | 887.19 | 780.23 | 887.19 | 780.23 | 887.19 |
Cargo Variable +1400 | $/kWh | 1.089 | 1.138 | 0.911 | 0.960 | 0.733 | 0.782 |
Tarifa 1 -G1 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 0-800 | $/mes. | 160.09 | 177.42 |
Cargo Variable 0-800 | $/kWh | 1.587 | 1.535 |
Tarifa 1 -G2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 801-2000 | $/mes. | 160.09 | 177.42 |
Cargo Variable 801-2000 | $/kWh | 1.798 | 1.756 |
Tarifa 1 -G3 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo +2000 | $/mes. | 160.09 | 177.42 |
Cargo Variable +2000 | $/kWh | 1.821 | 1.820 |
Tarifa 1 -AP | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Variable | $/kWh | 1.409 | 1.299 |
Tarifa 2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/kW-mes | 392.70 | 471.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 184.03 | 170.82 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 3.80 | 3.28 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.731 | 0.731 |
Tarifa 3 - BT < 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/kW-mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 164.02 | 128.99 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 4.42 | 3.63 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.739 | 0.739 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.733 | 0.733 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.713 | 0.713 |
Tarifa 3 - MT < 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/kW-mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 77.56 | 55.73 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 5.09 | 4.51 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.703 | 0.703 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.696 | 0.696 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.678 | 0.678 |
Tarifa 3 - AT < 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/kW-mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 20.36 | 14.64 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 4.77 | 4.43 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.674 | 0.674 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.668 | 0.668 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.650 | 0.650 |
Tarifa 3 - BT >=300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/kW-mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 164.02 | 128.99 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 4.42 | 3.63 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.225 | 1.225 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.219 | 1.219 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.214 | 1.214 |
Tarifa 3 - MT >= 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/kW-mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 77.56 | 55.73 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 5.09 | 4.51 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.164 | 1.164 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.159 | 1.159 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.154 | 1.154 |
Tarifa 3 - AT >= 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/kW-mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 20.36 | 14.64 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 4.77 | 4.43 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.116 | 1.116 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.111 | 1.111 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.107 | 1.107 |
TARIFAS SERVICIO DE PEAJES
Tarifa 2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 392.70 | 471.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 184,029.00 | 170,825.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 1,544.00 | 1,335.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 83.000 | 83.000 |
Tarifa 3 - BT < 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/es | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 164,020.00 | 128,986.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 2,053.00 | 1,955.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 83.900 | 83.900 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 83.130 | 83.130 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 80.960 | 80.960 |
Tarifa 3 - MT < 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 77,559.00 | 55,731.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 1,873.00 | 1,831.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 47.190 | 47.190 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 46.760 | 46.760 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 45.540 | 45.540 |
Tarifa 3 - AT < 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 20,360.00 | 14,640.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 1,639.00 | 1,629.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 18.350 | 18.350 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 18.190 | 18.190 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 17.710 | 17.710 |
Tarifa 3 - BT >= 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 164,020.00 | 128,986.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 2,053.00 | 1,955.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 138.950 | 138.950 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 138.380 | 138.380 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 137.780 | 137.780 |
Tarifa 3 - MT >= 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 77,559.00 | 55,731.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 1,873.00 | 1,831.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 78.160 | 78.160 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 77.840 | 77.840 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 77.500 | 77.500 |
Tarifa 3 - AT >= 300kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 1,555.75 | 1,866.24 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 20,360.00 | 14,640.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 1,639.00 | 1,629.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 30.400 | 30.400 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 30.270 | 30.270 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 30.140 | 30.140 |
SERVICIO DE REHABILITACIÓN
 | | EDENOR | EDESUR |
Tarifa 1 - R1 | $ | 64.03 | 64.03 |
Tarifa 1 - G y AP | $ | 387.27 | 387.27 |
Tarifa 2 y Tarifa 3 | $ | 1,024.14 | 1,024.14 |
CONEXIONES DOMICILIARES
Comunes | | EDENOR | EDESUR |
Aéreas monofásicas | $ | 779.70 | 779.70 |
Subterráneas | $ | 2,421.83 | 2,421.83 |
Aéreas trifásicas | $ | 1,475.47 | 1,475.47 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 3,702.54 | 3,702.54 |
Especiales | | EDENOR | EDESUR |
Aéreas monofásicas | $ | 2,046.26 | 2,046.26 |
Subterráneas | $ | 6,583.64 | 6,583.64 |
Aéreas trifásicas | $ | 3,605.29 | 3,605.29 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 6,806.41 | 6,806.41 |