|
Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
192/04
| Edenor
192/04
| Edelap
192/04
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.44 | 4.43 | 4.39 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.080 | 0.080 | 0.081 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.23 | 16.20 | 16.05 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.041 | 0.041 | 0.042 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 7.86 | 7.84 | 7.75 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.105 | 0.105 | 0.106 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 58.30 | 58.18 | 57.58 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.074 | 0.073 | 0.074 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 159.59 | 159.25 | 157.72 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.049 | 0.048 | 0.049 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.061 | 0.061 | 0.062 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.97 | 8.31 | 8.66 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.069 | 0.070 | 0.070 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.45 | 8.79 | 9.14 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.045 | 0.045 | 0.046 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.039 | 0.040 | 0.041 |
Tarifa 3 -BT >= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.45 | 8.79 | 9.14 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.061 | 0.062 | 0.062 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.055 | 0.055 | 0.056 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.044 | 0.044 | 0.045 |
Tarifa 3 - BT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 8.73 | 8.71 | 8.61 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.033 | 0.032 | 0.033 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.025 | 0.025 | 0.026 |
Tarifa 3 - MT < 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.76 | 5.14 | 5.46 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.049 | 0.050 | 0.050 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.038 | 0.038 | 0.039 |
Tarifa 3 - MT >= 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.76 | 5.14 | 5.46 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.058 | 0.059 | 0.059 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.053 | 0.052 | 0.053 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.041 | 0.042 | 0.042 |
Tarifa 3 - MT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.08 | 5.06 | 4.97 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.036 | 0.036 | 0.037 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.024 | 0.024 | 0.025 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.39 | 2.80 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.047 | 0.048 | 0.048 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.041 | 0.041 | 0.042 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.036 | 0.036 | 0.037 |
Tarifa 3 - AT>= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.39 | 2.80 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.050 | 0.050 | 0.051 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.040 | 0.040 | 0.041 |
Tarifa 3 - AT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 2.74 | 2.73 | 2.64 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.034 | 0.034 | 0.035 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.030 | 0.029 | 0.030 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.023 | 0.023 | 0.024 |
Tarifa 3 - AT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | | | |
Tarifa TSP- BT<300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 7,113.00 | 6,856.00 | 6,839.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 5,706.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 5.870 | 5.940 | 5.940 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 5.140 | 5.100 | 5.180 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 4.480 | 4.490 | 4.600 |
Tarifa TSP - BT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 7,113.00 | 6,856.00 | 6,839.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 5,706.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 6.950 | 7.020 | 7.030 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 6.270 | 6.240 | 6.320 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 4.950 | 4.960 | 5.070 |
Tarifa TSP - MT < 300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,425.00 | 3,205.00 | 3,168.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,155.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 3.300 | 3.340 | 3.340 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 2.890 | 2.870 | 2.910 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 2.520 | 2.530 | 2.590 |
Tarifa TSP - MT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,425.00 | 3,205.00 | 3,168.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,155.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 3.910 | 3.950 | 3.950 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 3.530 | 3.510 | 3.550 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 2.780 | 2.790 | 2.850 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 1,059.00 | 867.00 | 816.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 1.280 | 1.300 | 1.300 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.120 | 1.120 | 1.130 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 0.980 | 0.980 | 1.010 |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 1,059.00 | 867.00 | 816.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 1.520 | 1.540 | 1.540 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.370 | 1.370 | 1.380 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.080 | 1.090 | 1.110 |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,638.00 | 6,382.00 | 6,365.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 28.90 | 28.92 | 29.00 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0 | 0 | 0 |
CVT Resto | $/MWh. | 0 | 0 | 0 |
CVT Valle | $/MWh. | 0 | 0 | 0 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 66.45 | 66.45 | 66.45 |
Subterráneas | $ | 206.40 | 206.40 | 206.40 |
Aéreas Trifásicas | $ | 125.75 | 125.75 | 125.75 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 315.55 | 315.55 | 315.55 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 174.40 | 174.40 | 174.40 |
Subterráneas | $ | 561.10 | 561.10 | 561.10 |
Aéreas Trifásicas | $ | 307.25 | 307.25 | 307.25 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 580.10 | 580.10 | 580.10 |
|