|
Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
102/2007
| Edenor
102/2007
| Edelap
518/2005
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.44 | 4.46 | 4.46 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.082 | 0.081 | 0.081 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.20 | 16.29 | 16.28 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.043 | 0.042 | 0.042 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 11.50 | 11.45 | 10.33 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.189 | 0.187 | 0.171 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 86.02 | 85.62 | 77.06 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.142 | 0.141 | 0.128 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 235.70 | 234.48 | 210.66 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.105 | 0.103 | 0.094 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.088 | 0.087 | 0.087 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 12.16 | 12.09 | 10.91 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.120 | 0.119 | 0.112 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 12.94 | 12.86 | 11.59 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 9.30 | 9.23 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.092 | 0.092 | 0.088 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.081 | 0.079 | 0.076 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.072 | 0.071 | 0.068 |
Tarifa 3 -BT >= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 12.94 | 12.85 | 11.59 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 9.30 | 9.23 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.092 | 0.092 | 0.088 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.080 | 0.079 | 0.076 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.072 | 0.071 | 0.068 |
Tarifa 3 - BT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 12.94 | 12.87 | 11.59 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 9.30 | 9.23 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.081 | 0.081 | 0.077 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.070 | 0.068 | 0.065 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.061 | 0.060 | 0.057 |
Tarifa 3 - BT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 12.94 | 12.85 | 13.04 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 9.30 | 9.23 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.050 | 0.049 | 0.046 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.044 | 0.044 | 0.040 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.035 | 0.035 | 0.036 |
Tarifa 3 - MT < 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 7.06 | 7.03 | 6.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.14 | 5.10 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.088 | 0.087 | 0.084 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.077 | 0.075 | 0.072 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.068 | 0.068 | 0.065 |
Tarifa 3 - MT >= 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 7.06 | 7.02 | 6.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.14 | 5.10 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.088 | 0.087 | 0.084 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.076 | 0.075 | 0.072 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.068 | 0.068 | 0.065 |
Tarifa 3 - MT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 7.06 | 7.04 | 6.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.14 | 5.10 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.077 | 0.077 | 0.073 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.066 | 0.065 | 0.062 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.058 | 0.057 | 0.054 |
Tarifa 3 - MT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 7.06 | 7.03 | 7.78 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.14 | 5.10 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.047 | 0.046 | 0.044 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.042 | 0.042 | 0.038 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.033 | 0.034 | 0.034 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.31 | 3.31 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.77 | 0.77 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.084 | 0.084 | 0.080 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.073 | 0.072 | 0.069 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.065 | 0.065 | 0.062 |
Tarifa 3 - AT>= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.31 | 3.30 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.77 | 0.77 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.084 | 0.084 | 0.080 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.073 | 0.072 | 0.069 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.065 | 0.065 | 0.062 |
Tarifa 3 - AT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.31 | 3.32 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.77 | 0.77 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.074 | 0.074 | 0.070 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.063 | 0.062 | 0.059 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.055 | 0.055 | 0.052 |
Tarifa 3 - AT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.31 | 3.30 | 4.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.77 | 0.77 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.045 | 0.045 | 0.042 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.040 | 0.040 | 0.036 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.033 |
Tarifa TSP- BT<300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 10,886.00 | 10,771.00 | 9,469.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 9,303.00 | 9,226.00 | 8,177.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 10.470 | 10.400 | 9.970 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 9.140 | 8.970 | 8.610 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 8.120 | 8.070 | 7.760 |
Tarifa TSP - BT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 10,886.00 | 10,756.00 | 9,469.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 9,303.00 | 9,226.00 | 8,177.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 10.480 | 10.400 | 9.990 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 9.130 | 8.980 | 8.610 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 8.120 | 8.070 | 7.760 |
Tarifa TSP - MT < 300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 5,011.00 | 4,943.00 | 4,293.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,145.00 | 5,102.00 | 4,522.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 5.890 | 5.850 | 5.610 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 5.140 | 5.050 | 4.840 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 4.570 | 4.540 | 4.360 |
Tarifa TSP - MT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 5,011.00 | 4,928.00 | 4,293.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,145.00 | 5,102.00 | 4,522.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 5.890 | 5.850 | 5.620 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 5.140 | 5.050 | 4.840 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 4.570 | 4.540 | 4.370 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 1,260.00 | 1,221.00 | 986.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 774.00 | 767.00 | 680.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.290 | 2.270 | 2.180 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 2.000 | 1.960 | 1.880 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.780 | 1.760 | 1.700 |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 1,260.00 | 1,207.00 | 986.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 774.00 | 767.00 | 680.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.290 | 2.280 | 2.180 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 2.000 | 1.960 | 1.880 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.780 | 1.760 | 1.700 |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 10,112.00 | 10,004.00 | 8,789.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 47.91 | 47.52 | 42.81 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 7.37 | 7.24 | 6.70 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 44.63 | 43.85 | 40.59 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 118.08 | 116.00 | 107.38 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 89.88 | 88.30 | 81.73 |
Subterráneas | $ | 279.16 | 274.26 | 253.87 |
Aéreas Trifásicas | $ | 170.08 | 167.10 | 154.67 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 426.79 | 419.30 | 388.13 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 235.88 | 231.74 | 214.51 |
Subterráneas | $ | 758.91 | 745.59 | 690.15 |
Aéreas Trifásicas | $ | 415.57 | 408.27 | 377.92 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 784.60 | 770.83 | 713.52 |
|