Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
383/02
| Edenor
383/02
| Edelap
382/02
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.56 | 4.57 | 4.46 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.080 | 0.080 | 0.079 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.63 | 16.65 | 16.28 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 8.15 | 8.17 | 7.91 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 60.07 | 60.14 | 58.68 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.072 | 0.072 | 0.073 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 163.29 | 163.40 | 160.02 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.046 | 0.046 | 0.047 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.063 | 0.063 | 0.062 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.54 | 8.55 | 8.30 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
Tarifa 3 - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.01 | 9.03 | 8.78 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
Tarifa 3 - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.35 | 5.36 | 5.13 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.031 | 0.030 | 0.030 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
Tarifa 3 - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.00 | 3.01 | 2.79 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Tarifa TSP - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,752.00 | 6,808.00 | 6,653.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 5,706.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 4.020 | 4.030 | 4.000 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 3.660 | 3.620 | 3.610 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 3.150 | 3.140 | 3.150 |
Tarifa TSP - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,088.00 | 3,143.00 | 3,002.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,155.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.260 | 2.270 | 2.250 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 2.060 | 2.040 | 2.030 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Variable Pico | $/MWh | | | |
Cargo Variable Resto | $/MWh | | | |
Tarifa TSP - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 741.00 | 795.00 | 665.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 0.880 | 0.880 | 0.880 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 0.800 | 0.790 | 0.790 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 0.690 | 0.690 | 0.690 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,278.00 | 6,333.00 | 6,178.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 27.37 | 27.36 | 27.36 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 66.45 | 66.45 | 66.45 |
Subterráneas | $ | 206.40 | 206.40 | 206.40 |
Aéreas Trifásicas | $ | 125.75 | 125.75 | 125.75 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 315.55 | 315.55 | 315.55 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 174.40 | 174.40 | 174.40 |
Subterráneas | $ | 561.10 | 561.10 | 561.10 |
Aéreas Trifásicas | $ | 307.25 | 307.25 | 307.25 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 580.10 | 580.10 | 580.10 |
|