|
Tarifa 1 -R1 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 0-150 | $/mes | 41.75 | 43.46 |
Cargo Variable 0-150 | $/kWh | 2.845 | 2.832 |
Tarifa 1 -R2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 151-325 | $/mes | 74.62 | 74.95 |
Cargo Variable 151-325 | $/kWh | 2.843 | 2.827 |
Tarifa 1 -R3 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 326-400 | $/mes | 124.78 | 122.95 |
Cargo Variable 326-400 | $/kWh | 2.915 | 2.897 |
Tarifa 1 -R4 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 401-450 | $/mes | 147.02 | 143.76 |
Cargo Variable 401-150 | $/kWh | 3.025 | 3.004 |
Tarifa 1 -R5 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 451-500 | $/mes | 224.15 | 218.03 |
Cargo Variable 451-500 | $/kWh | 3.134 | 3.114 |
Tarifa 1 -R6 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 501-600 | $/mes | 443.46 | 428.66 |
Cargo Variable 501-600 | $/kWh | 3.208 | 3.187 |
Tarifa 1 -R7 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 601-700 | $/mes | 1,203.40 | 1,186.63 |
Cargo Variable 601-700 | $/kWh | 3.508 | 3.876 |
Tarifa 1 -R8 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 701-1400 | $/mes | 1,601.38 | 1,581.54 |
Cargo Variable 701-1400 | $/kWh | 3.515 | 3.795 |
Tarifa 1 -R9 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo +1400 | $/mes | 1,862.31 | 1,954.18 |
Cargo Variable + 1400 | $/kWh | 3.629 | 3.990 |
Tarifa 1 -G1 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 0-800 | $/mes | 438.29 | 428.60 |
Cargo Variable 0-800 | $/kWh | 4.811 | 4.497 |
Tarifa 1 -G2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 801-2000 | $/mes | 435.96 | 424.62 |
Cargo Variable 801-2000 | $/kWh | 5.370 | 5.004 |
Tarifa 1 -G3 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo + 2000 | $/mes | 433.92 | 438.80 |
Cargo Variable + 2000 | $/kWh | 5.401 | 5.137 |
Tarifa 1 -AP | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Variable | $/kWh | 4.529 | 3.980 |
| | | |
Tarifa 2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 1,069.63 | 1,126.03 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 497.15 | 405.87 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 65.20 | 56.34 |
Cargo Variable | $/kW | 2.403 | 2.388 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.35 | 4,439.38 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 444.05 | 306.61 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 75.88 | 62.43 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 2.500 | 2.488 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 2.395 | 2.383 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 2.292 | 2.279 |
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.90 | 4,434.64 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 209.90 | 132.47 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 87.50 | 77.55 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 2.380 | 2.368 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 2.281 | 2.268 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 2.182 | 2.170 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.67 | 4,418.69 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 55.10 | 34.26 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 81.89 | 76.08 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 2.286 | 2.274 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 2.191 | 2.179 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 2.096 | 2.084 |
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.35 | 4,439.38 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 444.05 | 306.61 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 75.88 | 62.43 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 3.535 | 3.522 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 3.387 | 3.374 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 3.238 | 3.225 |
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.90 | 4,434.64 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 209.90 | 132.47 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 87.50 | 77.55 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 3.363 | 3.351 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 3.223 | 3.211 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 3.082 | 3.069 |
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.67 | 4,418.69 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 55.10 | 34.26 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 81.89 | 76.08 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 3.229 | 3.217 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 3.094 | 3.082 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 2.959 | 2.947 |
TARIFAS SERVICIO DE PEAJES
Tarifa 2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 1,069.63 | 1,126.03 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 497,146.00 | 405,869.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 8,157.00 | 7,049.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 263.000 | 262.000 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.35 | 4,439.38 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 444,054.00 | 306,614.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 9,493.00 | 7,811.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 273.790 | 273.330 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 261.880 | 261.430 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 250.110 | 249.650 |
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.90 | 4,434.64 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 209,904.00 | 132,474.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 6,406.00 | 5,678.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 154.040 | 153.780 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 147.350 | 147.090 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 140.720 | 140.460 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.67 | 4,418.69 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 55,096.00 | 34,260.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 2,385.00 | 2,216.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 59.960 | 59.850 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 57.360 | 57.250 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 54.780 | 54.670 |
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.35 | 4,439.38 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 444,054.00 | 306,614.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 9,493.00 | 7,811.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 391.160 | 390.710 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 374.390 | 373.940 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 357.500 | 357.040 |
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.90 | 4,434.64 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 209,904.00 | 132,474.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 6,406.00 | 5,678.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 220.070 | 219.810 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 210.630 | 210.380 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 201.130 | 200.870 |
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 4,221.67 | 4,418.69 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 55,096.00 | 34,260.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 2,385.00 | 2,216.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 85.640 | 85.530 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 81.970 | 81.860 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 78.270 | 78.170 |
SERVICIO DE REHABILITACION
| | EDENOR | EDESUR |
Tarifa 1 - R1 | $ | 114.53 | 114.53 |
Tarifa 1 - G y AP | $ | 692.73 | 692.73 |
Tarifa 2 y Tarifa 3 | $ | 1,831.93 | 1,831.93 |
CONEXIONES DOMICILIARES
Comunes | | EDENOR | EDESUR |
Aéreas monofásicas | $ | 1,394.69 | 1,394.69 |
Subterráneas | $ | 4,432.05 | 4,332.05 |
Aéreas trifásicas | $ | 2,639.25 | 2,639.25 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 6,622.92 | 6,622.92 |
Especiales | | EDENOR | EDESUR |
Aéreas monofásicas | $ | 3,660.25 | 3,660.25 |
Subterráneas | $ | 11,776.48 | 11,776.48 |
Aéreas trifásicas | $ | 6,448.96 | 6,448.96 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 12,174.96 | 12,174.96 |
|