Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
521/02
| Edenor
521/02
| Edelap
522/02
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.51 | 4.58 | 4.48 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.080 | 0.079 | 0.080 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.47 | 16.72 | 16.39 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 8.02 | 8.20 | 7.96 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 59.25 | 60.24 | 58.90 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.073 | 0.072 | 0.072 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 161.95 | 164.19 | 161.07 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.047 | 0.046 | 0.047 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.061 | 0.062 | 0.061 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.41 | 8.58 | 8.35 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
Tarifa 3 - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 8.88 | 9.06 | 8.83 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.037 | 0.037 | 0.038 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.024 | 0.024 | 0.025 |
Tarifa 3 - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.23 | 5.39 | 5.17 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.035 | 0.036 | 0.036 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.031 | 0.030 | 0.030 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
Tarifa 3 - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 2.88 | 3.04 | 2.83 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.030 | 0.029 | 0.029 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
Tarifa TSP - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,725.00 | 6,783.00 | 6,678.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 5,706.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 4.240 | 4.240 | 4.260 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 3.670 | 3.640 | 3.640 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 2.770 | 2.770 | 2.790 |
Tarifa TSP - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,068.00 | 3,117.00 | 3,025.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,155.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.380 | 2.390 | 2.400 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 2.070 | 2.040 | 2.050 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.560 | 1.560 | 1.570 |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Variable Pico | $/MWh | | | |
Cargo Variable Resto | $/MWh | | | |
Tarifa TSP - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 727.00 | 768.00 | 686.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 0.930 | 0.930 | 0.930 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 0.610 | 0.610 | 0.610 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,250.00 | 6,308.00 | 6,204.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 27.36 | 27.35 | 27.38 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 66.45 | 66.45 | 66.45 |
Subterráneas | $ | 206.40 | 206.40 | 206.40 |
Aéreas Trifásicas | $ | 125.75 | 125.75 | 125.75 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 315.55 | 315.55 | 315.55 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 174.40 | 174.40 | 174.40 |
Subterráneas | $ | 561.10 | 561.10 | 561.10 |
Aéreas Trifásicas | $ | 307.25 | 307.25 | 307.25 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 580.10 | 580.10 | 580.10 |
|