Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
184/02
| Edenor
184/02
| Edelap
185/02
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.76 | 4.64 | 4.46 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 17.25 | 16.87 | 16.27 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.038 | 0.039 | 0.040 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 8.62 | 9.33 | 7.91 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 62.62 | 61.07 | 58.65 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.071 | 0.072 | 0.073 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 168.93 | 165.48 | 159.97 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.044 | 0.046 | 0.047 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.065 | 0.064 | 0.062 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.99 | 8.71 | 8.30 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
Tarifa 3 - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.47 | 9.19 | 8.77 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.035 | 0.036 | 0.035 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
Tarifa 3 - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.78 | 5.51 | 5.12 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.033 | 0.034 | 0.034 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.031 | 0.031 | 0.030 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.027 | 0.027 | 0.026 |
Tarifa 3 - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.41 | 3.16 | 2.78 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.025 | 0.026 | 0.025 |
Tarifa TSP - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,812.00 | 6,828.00 | 6,663.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 5,706.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 3.990 | 4.030 | 4.000 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 3.660 | 3.660 | 3.640 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 3.170 | 3.180 | 3.160 |
Tarifa TSP - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,122.00 | 3,154.00 | 3,012.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,155.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.250 | 2.270 | 2.250 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 2.060 | 2.060 | 2.050 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.780 | 1.790 | 1.780 |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Variable Pico | $/MWh | | | |
Cargo Variable Resto | $/MWh | | | |
Tarifa TSP - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 756.00 | 800.00 | 675.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 0.870 | 0.880 | 0.880 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 0.690 | 0.700 | 0.690 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,337.00 | 6,354.00 | 6,188.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 27.37 | 27.39 | 27.38 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 66.45 | 66.45 | 66.45 |
Subterráneas | $ | 206.40 | 206.40 | 206.40 |
Aéreas Trifásicas | $ | 125.75 | 125.75 | 125.75 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 315.55 | 315.55 | 315.55 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 174.40 | 174.40 | 174.40 |
Subterráneas | $ | 561.10 | 561.10 | 561.10 |
Aéreas Trifásicas | $ | 307.25 | 307.25 | 307.25 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 580.10 | 580.10 | 580.10 |
|