|
Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
527/04
| Edenor
527/04
| Edelap
527/04
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.44 | 4.45 | 4.44 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.20 | 16.25 | 16.20 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 8.39 | 7.92 | 8.53 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.121 | 0.121 | 0.121 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 61.13 | 58.26 | 61.91 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.087 | 0.089 | 0.086 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 165.20 | 158.27 | 166.90 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.061 | 0.064 | 0.090 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 7.78 | 8.18 | 8.03 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.088 | 0.088 | 0.089 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 8.26 | 8.65 | 8.50 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
Tarifa 3 -BT >= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 8.26 | 8.65 | 8.50 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.069 | 0.068 | 0.068 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
Tarifa 3 - BT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.25 | 8.78 | 9.38 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.060 | 0.061 | 0.060 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.046 | 0.046 | 0.045 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
Tarifa 3 - MT < 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 4.64 | 5.01 | 4.87 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.060 | 0.059 | 0.060 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.051 | 0.051 | 0.050 |
Tarifa 3 - MT >= 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 4.64 | 5.01 | 4.87 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.066 | 0.065 | 0.065 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
Tarifa 3 - MT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.57 | 5.13 | 5.70 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.057 | 0.058 | 0.057 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.044 | 0.043 | 0.043 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 2.32 | 2.68 | 2.54 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.058 | 0.057 | 0.068 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.049 | 0.049 | 0.059 |
Tarifa 3 - AT>= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 2.32 | 2.68 | 2.54 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.063 | 0.062 | 0.062 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.054 | 0.054 | 0.053 |
Tarifa 3 - AT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.21 | 2.80 | 3.33 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.042 | 0.042 | 0.041 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.035 | 0.036 | 0.036 |
Tarifa 3 - AT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | | | |
Tarifa TSP- BT<300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,403.00 | 6,545.00 | 6,631.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 5,706.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 8.830 | 8.800 | 8.820 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 7.190 | 7.100 | 7.110 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 6.060 | 6.050 | 6.020 |
Tarifa TSP - BT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,403.00 | 6,545.00 | 6,631.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 5,706.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 10.990 | 10.950 | 10.970 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 7.850 | 7.760 | 7.770 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 6.690 | 6.680 | 6.660 |
Tarifa TSP - MT < 300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 2,781.00 | 2,901.00 | 2,996.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,155.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 4.970 | 4.950 | 4.960 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 4.050 | 3.990 | 4.000 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 3.410 | 3.400 | 3.390 |
Tarifa TSP - MT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 2,781.00 | 2,901.00 | 2,996.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,155.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 6.180 | 6.160 | 6.170 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 4.420 | 4.360 | 4.370 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 3.770 | 3.760 | 3.750 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 466.00 | 569.00 | 670.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 1.930 | 1.920 | 1.930 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.570 | 1.550 | 1.550 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.330 | 1.320 | 1.320 |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 466.00 | 569.00 | 670.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.720 | 1.700 | 1.700 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 5,928.00 | 6,070.00 | 6,156.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 31.06 | 31.04 | 31.09 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 87.30 | 87.30 | 87.30 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 66.45 | 66.45 | 66.45 |
Subterráneas | $ | 206.40 | 206.40 | 206.40 |
Aéreas Trifásicas | $ | 125.75 | 125.75 | 125.75 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 315.55 | 315.55 | 315.55 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 174.40 | 174.40 | 174.40 |
Subterráneas | $ | 561.10 | 561.10 | 561.10 |
Aéreas Trifásicas | $ | 307.25 | 307.25 | 307.25 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 580.10 | 580.10 | 580.10 |
|