Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
446/01
| Edenor
446/01
| Edelap
447/01
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.63 | 4.62 | 4.46 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.94 | 16.92 | 16.42 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 8.32 | 8.31 | 7.93 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 60.69 | 60.60 | 58.65 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.064 | 0.064 | 0.065 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 164.33 | 164.08 | 159.82 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.038 | 0.038 | 0.039 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.058 | 0.058 | 0.057 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.70 | 8.68 | 8.31 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
Tarifa 3 - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.17 | 9.15 | 8.79 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.033 | 0.034 | 0.033 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.024 | 0.023 | 0.023 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.020 | 0.021 | 0.020 |
Tarifa 3 - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.52 | 5.51 | 5.16 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.031 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.019 | 0.020 | 0.019 |
Tarifa 3 - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.18 | 3.17 | 2.83 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.05 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.030 | 0.031 | 0.030 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.019 | 0.019 | 0.018 |
Tarifa TSP - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,718.00 | 6,727.00 | 6,586.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,664.00 | 5,664.00 | 5,664.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 3.780 | 3.810 | 3.740 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 2.670 | 2.660 | 2.600 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 2.320 | 2.330 | 2.290 |
Tarifa TSP - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,069.00 | 3,079.00 | 2,958.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,132.00 | 3,132.00 | 3,132.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.130 | 2.140 | 2.100 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.500 | 1.500 | 1.460 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.300 | 1.310 | 1.290 |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Variable Pico | $/MWh | | | |
Cargo Variable Resto | $/MWh | | | |
Tarifa TSP - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 729.00 | 740.00 | 635.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 471.00 | 471.00 | 471.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 0.830 | 0.830 | 0.820 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 0.580 | 0.580 | 0.570 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 0.510 | 0.510 | 0.500 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,247.00 | 6,256.00 | 6,115.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 26.39 | 26.43 | 26.38 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 32.75 | 32.75 | 32.75 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 86.65 | 86.65 | 86.65 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 65.95 | 65.95 | 65.95 |
Subterráneas | $ | 204.90 | 204.90 | 204.90 |
Aéreas Trifásicas | $ | 124.80 | 124.80 | 124.80 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 313.25 | 313.25 | 313.25 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 173.10 | 173.10 | 173.10 |
Subterráneas | $ | 557.00 | 557.00 | 557.00 |
Aéreas Trifásicas | $ | 305.00 | 305.00 | 305.00 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 575.80 | 575.80 | 575.80 |
|