|
Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
3/2005
| Edenor
3/2005
| Edelap
518/2005
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.44 | 4.46 | 4.46 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.082 | 0.081 | 0.081 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.20 | 16.29 | 16.28 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.043 | 0.042 | 0.042 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 7.90 | 7.90 | 10.33 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.139 | 0.139 | 0.171 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 58.05 | 58.04 | 77.06 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.107 | 0.107 | 0.128 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 157.26 | 157.24 | 210.66 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.083 | 0.082 | 0.094 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.076 | 0.072 | 0.087 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.29 | 8.29 | 10.91 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.101 | 0.101 | 0.112 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 8.76 | 8.76 | 11.59 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.076 | 0.076 | 0.076 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.069 | 0.068 | 0.068 |
Tarifa 3 -BT >= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 8.76 | 8.76 | 11.59 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.089 | 0.088 | 0.088 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.076 | 0.076 | 0.076 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.069 | 0.068 | 0.068 |
Tarifa 3 - BT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 8.76 | 8.76 | 11.59 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.058 | 0.057 | 0.057 |
Tarifa 3 - BT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.97 | 8.84 | 13.04 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.71 | 5.71 | 8.18 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.047 | 0.048 | 0.046 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.042 | 0.041 | 0.040 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
Tarifa 3 - MT < 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.11 | 5.11 | 6.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.072 | 0.072 | 0.072 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Tarifa 3 - MT >= 300 Kw | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.11 | 5.11 | 6.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.072 | 0.072 | 0.072 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Tarifa 3 - MT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.11 | 5.11 | 6.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.062 | 0.061 | 0.062 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.055 | 0.054 | 0.054 |
Tarifa 3 - MT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 6.25 | 5.18 | 7.78 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.16 | 3.16 | 4.52 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.045 | 0.046 | 0.044 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.040 | 0.039 | 0.038 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 2.78 | 2.78 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.081 | 0.080 | 0.080 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.063 | 0.062 | 0.062 |
Tarifa 3 - AT>= 300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 2.78 | 2.78 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.081 | 0.080 | 0.080 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.063 | 0.062 | 0.062 |
Tarifa 3 - AT Otros General <= 4000 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 2.78 | 2.78 | 3.11 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.053 | 0.052 | 0.052 |
Tarifa 3 - AT (AP) | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.86 | 2.84 | 4.41 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.68 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.043 | 0.044 | 0.042 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.038 | 0.038 | 0.036 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.032 | 0.032 | 0.033 |
Tarifa TSP- BT<300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,699.00 | 6,673.00 | 9,469.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 8,177.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 10.040 | 9.990 | 9.970 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 8.630 | 8.580 | 8.610 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 7.790 | 7.750 | 7.760 |
Tarifa TSP - BT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,699.00 | 6,673.00 | 9,469.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,706.00 | 5,706.00 | 8,177.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 10.040 | 9.990 | 9.990 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 8.630 | 8.580 | 8.610 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 7.790 | 7.750 | 7.760 |
Tarifa TSP - MT < 300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,049.00 | 3,024.00 | 4,293.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 4,522.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 5.650 | 5.620 | 5.610 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 4.850 | 4.830 | 4.840 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 4.380 | 4.360 | 4.360 |
Tarifa TSP - MT >=300kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,049.00 | 3,024.00 | 4,293.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,155.00 | 3,155.00 | 4,522.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 5.650 | 5.620 | 5.620 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 4.860 | 4.830 | 4.840 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 4.380 | 4.360 | 4.370 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 713.00 | 687.00 | 986.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 680.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.200 | 2.180 | 2.180 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.890 | 1.880 | 1.880 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 713.00 | 687.00 | 986.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 475.00 | 475.00 | 680.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.200 | 2.190 | 2.180 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.890 | 1.880 | 1.880 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.700 | 1.690 | 1.700 |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,224.00 | 6,199.00 | 8,789.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 32.50 | 32.49 | 42.81 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.45 | 5.45 | 6.70 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 33.00 | 33.00 | 40.59 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 87.30 | 87.30 | 107.38 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 66.45 | 66.45 | 81.73 |
Subterráneas | $ | 206.40 | 206.40 | 253.87 |
Aéreas Trifásicas | $ | 125.75 | 125.75 | 154.67 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 315.55 | 315.55 | 388.13 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 174.40 | 174.40 | 214.51 |
Subterráneas | $ | 561.10 | 561.10 | 690.15 |
Aéreas Trifásicas | $ | 307.25 | 307.25 | 377.92 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 580.10 | 580.10 | 713.52 |
|