Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
74/01
| Edenor
74/01
| Edelap
75/01
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.69 | 4.67 | 4.54 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.076 | 0.077 | 0.073 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 17.02 | 16.96 | 16.61 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.035 | 0.036 | 0.033 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 8.50 | 8.46 | 8.15 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.100 | 0.101 | 0.097 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 61.53 | 61.31 | 59.65 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.067 | 0.068 | 0.065 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 165.61 | 165.05 | 162.23 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.040 | 0.041 | 0.039 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.062 | 0.063 | 0.057 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.87 | 8.83 | 8.52 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.052 | 0.053 | 0.049 |
Tarifa 3 - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.33 | 9.29 | 8.99 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.034 | 0.035 | 0.032 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.028 | 0.029 | 0.025 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.025 | 0.026 | 0.020 |
Tarifa 3 - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.72 | 5.68 | 5.39 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.31 | 3.09 | 3.09 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.032 | 0.033 | 0.031 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.027 | 0.027 | 0.024 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.024 | 0.025 | 0.019 |
Tarifa 3 - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.40 | 3.36 | 3.08 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.031 | 0.032 | 0.029 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.026 | 0.026 | 0.023 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.023 | 0.024 | 0.018 |
Tarifa TSP - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,664.00 | 6,661.00 | 6,543.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,589.00 | 5,589.00 | 5,589.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 3.840 | 3.950 | 3.660 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 3.180 | 3.260 | 2.870 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 2.830 | 2.960 | 2.230 |
Tarifa TSP - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,047.00 | 3,046.00 | 2,946.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,091.00 | 3,091.00 | 3,091.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.160 | 2.220 | 2.060 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.790 | 1.830 | 1.620 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.590 | 1.660 | 1.250 |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Variable Pico | $/MWh | | | |
Cargo Variable Resto | $/MWh | | | |
Tarifa TSP - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 727.00 | 728.00 | 640.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 465.00 | 465.00 | 465.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 0.840 | 0.860 | 0.800 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 0.690 | 0.710 | 0.630 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 0.620 | 0.650 | 0.490 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,200.00 | 6,196.00 | 6,079.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 26.49 | 26.61 | 26.21 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 32.30 | 32.30 | 32.30 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 85.50 | 85.50 | 85.50 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 65.05 | 65.05 | 65.05 |
Subterráneas | $ | 202.20 | 202.20 | 202.20 |
Aéreas Trifásicas | $ | 123.15 | 123.15 | 123.15 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 309.05 | 309.05 | 309.05 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 170.80 | 170.80 | 170.80 |
Subterráneas | $ | 549.60 | 549.60 | 549.60 |
Aéreas Trifásicas | $ | 300.95 | 300.95 | 300.95 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 568.20 | 568.20 | 568.20 |
|