Tarifa 1 - R1 | Resol. | Edesur
270/01
| Edenor
270/01
| Edelap
271/01
|
Cargo Fijo | $/bim. | 4.58 | 4.60 | 4.44 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.080 | 0.081 | 0.080 |
Tarifa 1 - R2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 16.77 | 16.86 | 16.34 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.041 | 0.041 | 0.042 |
Tarifa 1 - G1 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 8.21 | 8.26 | 7.89 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
Tarifa 1 - G2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 59.95 | 60.11 | 58.07 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
Tarifa 1 - G3 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/bim. | 161.49 | 162.17 | 157.74 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Tarifa 1 - AP | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Variable | $/kWh | 0.067 | 0.066 | 0.064 |
Tarifa 2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Fijo | $/KW-mes | 8.59 | 8.63 | 8.27 |
Cargo Variable | $/kWh | 0.055 | 0.056 | 0.055 |
Tarifa 3 - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 9.06 | 9.11 | 8.74 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.044 | 0.046 | 0.046 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.028 | 0.028 | 0.027 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.029 | 0.027 | 0.025 |
Tarifa 3 - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 5.42 | 5.46 | 5.12 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.042 | 0.044 | 0.043 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.027 | 0.027 | 0.026 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.027 | 0.025 | 0.024 |
Tarifa 3 - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/kW-mes | 3.08 | 3.12 | 2.80 |
Cargo Pot. F. Pico | $/kW-mes | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 0.040 | 0.042 | 0.042 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 0.026 | 0.026 | 0.025 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 0.026 | 0.024 | 0.023 |
Tarifa TSP - BT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 6,700.00 | 6,716.00 | 6,574.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 5,664.00 | 5,664.00 | 5,664.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 5.020 | 5.260 | 5.190 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 3.180 | 3.180 | 3.100 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 3.260 | 3.010 | 2.850 |
Tarifa TSP - MT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 3,057.00 | 3,070.00 | 2,948.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 3,132.00 | 3,132.00 | 3,132.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 2.830 | 2.960 | 2.920 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 1.790 | 1.790 | 1.740 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 1.830 | 1.690 | 1.610 |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | | | |
Cargo Variable Pico | $/MWh | | | |
Cargo Variable Resto | $/MWh | | | |
Tarifa TSP - AT | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Pot. Pico | $/MW-mes | 722.00 | 734.00 | 627.00 |
Cargo Pot. F. Pico | $/MW-mes | 471.00 | 471.00 | 471.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 1.100 | 1.150 | 1.130 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 0.690 | 0.700 | 0.680 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 0.710 | 0.660 | 0.620 |
Tarifa TSP - AT <300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - AT >=300 kW | | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa TSP - T2 | | Edesur | Edenor | Edelap |
Cargo Potencia | $/MW-mes | 6,229.00 | 6,245.00 | 6,103.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 27.13 | 27.20 | 27.13 |
Tarifa CVT | | Edesur | Edenor | Edelap |
CVT Pico | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Resto | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CVT Valle | $/MWh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SERVICIO DE REHABILITACION
Para cada servicio interrumpido por falta de pago.
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Tarifa 1-
Uso Residencial | $ | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Tarifa 1-Uso General y Alumbrado Publico | $ | 32.75 | 32.75 | 32.75 |
Tarifa 2 y 3 | $ | 86.65 | 86.65 | 86.65 |
CONEXIONES DOMICILIARIAS
a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 65.95 | 65.95 | 65.95 |
Subterráneas | $ | 204.90 | 204.90 | 204.90 |
Aéreas Trifásicas | $ | 124.80 | 124.80 | 124.80 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 313.25 | 313.25 | 313.25 |
b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO
| | Edesur | Edenor | Edelap |
Aéreas monofásicas | $ | 173.10 | 173.10 | 173.10 |
Subterráneas | $ | 557.00 | 557.00 | 557.00 |
Aéreas Trifásicas | $ | 305.00 | 305.00 | 305.00 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 575.80 | 575.80 | 575.80 |
|