Cuadro Tarifario - Período 03/18.
Usuarios Residenciales - Entidades Bien Público
Tarifa 1 -R1 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 0-150 | $/mes | 28.43 | 30.41 |
Cargo Variable 0-150 | $/kWh | 1.490 | 1.489 |
Tarifa 1 -R2 | | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 151-325 | $/mes | 50.65 | 51.99 |
Cargo Variable 151-325 | $/kWh | 1.487 | 1.487 |
Tarifa 1 -R3 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 326-400 | $/mes | 84.63 | 85.00 |
Cargo Variable 326-400 | $/kWh | 1.538 | 1.537 |
Tarifa 1 -R4 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 401-450 | $/mes | 99.59 | 99.45 |
Cargo Variable 401-450 | $/kWh | 1.612 | 1.611 |
Tarifa 1 -R5 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 451-500 | $/mes | 151.44 | 149.79 |
Cargo Variable 451-500 | $/kWh | 1.686 | 1.685 |
Tarifa 1 -R6 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 501-600 | $/mes | 298.30 | 292.80 |
Cargo Variable 501-600 | $/kWh | 1.736 | 1.735 |
Tarifa 1 -R7 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 601-700 | $/mes | 777.56 | 787.80 |
Cargo Variable 601-700 | $/kWh | 1.868 | 2.097 |
Tarifa 1 -R8 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 701-1400 | $/mes | 1,115.99 | 1,115.26 |
Cargo Variable 701-1400 | $/kWh | 1.968 | 2.192 |
Tarifa 1 -R9 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo +1400 | $/mes | 1,343.79 | 1,336.93 |
Cargo Variable + 1400 | $/kWh | 1.992 | 2.216 |
Tarifa 1 -G1 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 0-800 | $/mes | 292.50 | 288.93 |
Cargo Variable 0-800 | $/kWh | 2.776 | 2.508 |
Tarifa 1 -G2 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo 801-2000 | $/mes | 292.77 | 288.97 |
Cargo Variable 801-2000 | $/kWh | 3.158 | 2.862 |
Tarifa 1 -G3 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo + 2000 | $/mes | 292.81 | 300.33 |
Cargo Variable + 2000 | $/kWh | 3.198 | 2.963 |
Tarifa 1 -AP |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Variable | $/kWh | 2.434 | 2.121 |
Tarifa 2 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 713.00 | 759.30 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 332.56 | 273.30 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 2.57 | 2.22 |
Cargo Variable | $/kW | 1.235 | 1.233 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.69 | 2,989.49 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 296.42 | 206.14 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 2.99 | 2.46 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.289 | 1.289 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.230 | 1.231 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.172 | 1.173 |
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.63 | 2,989.20 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 140.15 | 89.09 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 3.45 | 3.06 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.225 | 1.225 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.169 | 1.169 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.114 | 1.114 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.67 | 2,987.36 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 36.79 | 23.40 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 3.23 | 3.00 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.174 | 1.174 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.121 | 1.121 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.069 | 1.069 |
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.69 | 2,989.49 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 296.42 | 206.14 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 2.99 | 2.46 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.644 | 1.644 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.569 | 1.569 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.494 | 1.494 |
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.63 | 2,989.20 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 140.15 | 89.09 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 3.45 | 3.06 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.562 | 1.562 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.491 | 1.491 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.420 | 1.420 |
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.67 | 2,987.36 |
Cargo por Potencia Contratada | $/kW-mes | 36.79 | 23.40 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/kW-mes | 3.23 | 3.00 |
Cargo Variable Pico | $/kWh | 1.498 | 1.498 |
Cargo Variable Resto | $/kWh | 1.430 | 1.430 |
Cargo Variable Valle | $/kWh | 1.361 | 1.362 |
TARIFAS SERVICIO DE PEAJES
Tarifa 2 |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 713.00 | 759.30 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 332,564.00 | 273,029.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 322.00 | 278.00 |
Cargo Variable | $/MWh | 140.000 | 140.000 |
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.69 | 2,989.49 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 296,419.00 | 206,138.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 375.00 | 308.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 146.220 | 146.220 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 139.620 | 139.630 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 133.040 | 133.050 |
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.63 | 2,989.20 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 140,148.00 | 89,087.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 253.00 | 224.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 82.250 | 82.250 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 78.540 | 78.540 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 78.840 | 74.840 |
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.67 | 2,987.36 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 36,793.00 | 23,401.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 94.00 | 87.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 31.980 | 31.990 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 30.540 | 30.540 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 29.100 | 29.110 |
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.69 | 2,989.49 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 296,419.00 | 206,138.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 375.00 | 308.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 186.540 | 186.540 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 178.020 | 178.030 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 169.520 | 169.530 |
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.63 | 2,989.20 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 140,148.00 | 89,087.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 253.00 | 224.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 104.930 | 104.930 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 100.140 | 100.140 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 95.360 | 95.360 |
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada |  | EDENOR | EDESUR |
Cargo Fijo | $/mes | 2,814.67 | 2,987.36 |
Cargo por Potencia Contratada | $/MW-mes | 36,793.00 | 23,401.00 |
Cargo por Potencia Adquirida | $/MW-mes | 94.00 | 87.00 |
Cargo Variable Pico | $/MWh | 40.800 | 40.810 |
Cargo Variable Resto | $/MWh | 38.940 | 38.940 |
Cargo Variable Valle | $/MWh | 37.080 | 37.090 |
SERVICIO DE REHABILITACION
 |  | EDENOR | EDESUR |
Tarifa 1 - R1 | $ | 80.01 | 80.01 |
Tarifa 1 - G y AP | $ | 483.92 | 483.92 |
Tarifa 2 y Tarifa 3 | $ | 1,279.73 | 1,279.73 |
CONEXIONES DOMICILIARES
Comunes |  | EDENOR | EDESUR |
Aéreas monofásicas | $ | 974.28 | 974.28 |
Subterráneas | $ | 3,026.23 | 3,026.23 |
Aéreas trifásicas | $ | 1,843.69 | 1,843.69 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 4,626.56 | 4,626.56 |
Especiales |  | EDENOR | EDESUR |
Aéreas monofásicas | $ | 2,556.93 | 2,556.93 |
Subterráneas | $ | 8,226.67 | 8,226.67 |
Aéreas trifásicas | $ | 4,505.04 | 4,505.04 |
Subterráneas Trifásicas | $ | 8,505.04 | 8,505.04 |